| Anbieter und Produkt |
Version im Test |
Mittlerer Preis in Euro ca. |
Funktion | Hand- ha- bung |
Rechner- belas- tung |
test-Qualitätsurteil | |
| 45% | 40% | 15% | |||||
| Sicherheitspakete | |||||||
| G Data Internet Security 2007 | 17.0.6254+1.0.2 | [1] 45 | ++ | ++ | (-)[*] | GUT (2,1) | |
| Softwin BitDefender Internet Security | v10 build 108 | [2] 70 | + | + | + | GUT (2,3) | |
| Kaspersky Internet Security | 6.0.0.299 | 40 | o[*] | + | ++ | GUT (2,5) | |
| F-Secure Internet Security 2007 | 7.00 build 362 | 35 | + | + | (-) | BEFRIEDIGEND (2,6) | |
| Steganos Internet Security 2007 | 9.0.0.306 | 40 | o | + | + | BEFRIEDIGEND (2,6) | |
| McAfee Internet Security Suite 2007 | Version7 build 7.0.331 | 70 | o | + | - | BEFRIEDIGEND (2,8) | |
| Trend Micro PC-Cillin Internet Security 2007 | 15.00.1419 | 50 | o | o | o | BEFRIEDIGEND (2,9) | |
| CA Internet Security 2007 | 3.0.0.200 | 50 | o | o | + | BEFRIEDIGEND (3,0) | |
| Panda Internet Security 2007 | 11.00.00 | 80 | o | o | o | BEFRIEDIGEND (3,0) | |
| Ashampoo Security Pack [3] | 1.20+1.11 | 40 | o | o | + | BEFRIEDIGEND (3,1) | |
| Symantec Norton Internet Security 2007 | 10.0.0.86 | 60 | o | o | (-) | BEFRIEDIGEND (3,2) | |
| Grisoft AVG Internet Security | 7.5.431 | 75 | (-)[*] | o | + | BEFRIEDIGEND (3,3) | |
| Avira Premium Security Suite | 7.02.00.46+0.26.00.10 | 40 | (-)[*] | + | + | BEFRIEDIGEND (3,4) | |
| Kostenlose Virenschutzprogramme | |||||||
| Avira AntiVir Personal Edition Classic | 7 | gratis | + | + | ++ | GUT (2,1) | |
| alwil avast! 4 Home Edition | 4.7.892 | gratis | + | o | + | GUT (2,5) | |
| Kostenlose Firewalls | |||||||
| ZoneLabs Zone Alarm | 6.5.737.000 | gratis | o[*] | + | + | GUT (2,4) | |
| Ashampoo Firewall 1.10 Free | 1.10 | gratis | o[*] | o | ++ | BEFRIEDIGEND (3,0) | |
| « zurück zum Online-Test | |||||||
Bewertungsschlüssel der Prüfergebnisse:
++ = Sehr gut (0,5–1,5), + = Gut (1,6–2,5), o = Befriedigend (2,6–3,5), (-) = Ausreichend (3,6–4,5), - = Mangelhaft (4,6–5,5). Bei gleichem Qualitätsurteil Reihenfolge nach Alphabet. Version. Diese Programmversion hat die STIFTUNG WARENTEST getestet.
[*] Führt zur Abwertung.Bei verschiedenen Versionsnummern gilt: Version des Virenschutz + Version Firewall. [1] Preis für Download-Version 40 Euro. [2] Preis für Download-Version 60 Euro. [3] Laut Anbieter inzwischen kostenlose Aktualisierung mit erweitertem Schutz erhältlich. |
|||||||
| Internetsicherheit | |||||||