RESIDENCIAL LAS LOMAS. LISTA DE PRECIOS       
INMUEBLE PRECIO I.V.A TOTAL HIPOTECA TOTAL H/ LLAVES    
ADOSADA A5-P29 312.972,39 21.908,07 334.880,46 200.283,59 134.596,87    
ADOSADA A4-P30 298.068,95 20.864,83 318.933,78 191.585,81 127.347,97    
ADOSADA B2-P28 331.187,72 23.183,14 354.370,86 208.571,20 145.799,66    
ADOSADA B-P22 289.605,22 20.272,37 309.877,59 162.583,34 147.294,25    
ADOSADA B1-P21 331.187,72 23.183,14 354.370,86 210.282,32 144.088,54    
AISLADA E 495.233,97 34.666,38 529.900,35 283.816,88 246.083,47    
AISLADA F 495.233,97 34.666,38 529.900,35 283.816,88 246.083,47    
AISLADA G 495.233,97 34.666,38 529.900,35 284.379,28 245.521,07    
ADOSADA C9 289.605,22 20.272,37 309.877,59 139.170,57 170.707,02    
ADOSADA C10 289.605,22 20.272,37 309.877,59 139.170,57 170.707,02    
ADOSADA C11 289.605,22 20.272,37 309.877,59 139.170,57 170.707,02    
ADOSADA C13 289.605,22 20.272,37 309.877,59 139.170,57 170.707,02    
AISLADA J 619.042,46 43.332,97 662.375,43 329.256,35 333.119,08    
             
             
             
          Actualizado12/03/05